Barème des honoraires
Barème à jour au 7 septembre 2026. Les honoraires ne sont dus qu'en cas de réalisation effective de l'opération.
Vente d'un logement
Mandat exclusif, semi-exclusif ou simple. Honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur selon les termes du mandat.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
|---|---|
| Jusqu'à 35 000 € | 2 900 € |
| 35 001 € à 60 000 € | 5 000 € |
| 60 001 € à 124 999 € | 7 000 € |
| 125 000 € à 200 000 € | 10 000 € |
| 200 001 € à 300 000 € | 5 % |
| 300 001 € à 500 000 € | 4,8 % |
| 500 001 € à 700 000 € | 25 000 € |
| 700 001 € à 1 000 000 € | 28 000 € |
| Au-delà de 1 000 000 € | 30 000 € |
En cas d'inter-cabinet, les honoraires ne dépassent pas les valeurs de ce barème. Ils sont exigibles à la signature de l'acte authentique et ne peuvent donner lieu à aucun versement anticipé.
Location d'un logement
| Prestation | Locataire | Bailleur |
|---|---|---|
| Visite, constitution du dossier et rédaction du bail | 10 € TTC / m² | 10 € TTC / m² |
| État des lieux | 3 € TTC / m² | 3 € TTC / m² |
Honoraires calculés sur la surface habitable. La part due par le locataire ne peut excéder celle du bailleur ni les plafonds réglementaires applicables à Paris, classée en zone très tendue.
Gestion locative
| Prestation | Honoraires TTC |
|---|---|
| Loyer charges comprises inférieur à 1 000 € par mois | 8 % |
| Loyer charges comprises supérieur à 1 000 € par mois | 7 % |
| Assurance loyers impayés, en option | 3 % |
| Frais de dossier | 99 € |
Les pourcentages de gestion s'entendent hors assurance loyers impayés.
Locaux commerciaux et immobilier professionnel
| Opération | Honoraires |
|---|---|
| Vente de murs commerciaux, prix inférieur à 100 000 € | 5 900 € HT |
| Vente de murs commerciaux, prix supérieur à 100 000 € | 7 % TTC |
| Location, honoraires à la charge du locataire | 10 % TTC du loyer annuel |
| Constitution du dossier et rédaction du bail, à la charge du preneur | 18 € TTC / m² |
| État des lieux, partagé entre bailleur et preneur | 4 € TTC / m² |
Le prix annoncé dans chaque annonce s'entend honoraires inclus, avec l'indication du montant revenant à l'agence et de la partie qui en a la charge.
Ce barème est également affiché dans les locaux de l'agence, 27 rue Ramey.